Tableau récapitulatif de l'alphabet français, lettres regroupées selon les valeurs de rang et les cumuls
Lettres | Rang | Rang 10n | Cumul n°1 | Cumul n°2 |
---|---|---|---|---|
AJS | (1+10+19) = 30 | (1+10+100) = 111 | (1+55+190) = 246 | (1+55+595) = 651 |
Origine | (1+ 1+ 1) | (1+ 1+ 1) | (1+ 1+ 1) | (1+ 1+ 1) |
BKT | (2+11+20) = 33 | (2+20+200) = 222 | (3+66+210) = 279 | (3+75+795) = 873 |
Espace | (2+ 2+ 2) | (2+ 2+ 2) | (3+ 3+ 3) | (3+ 3+ 3) |
CLU | (3+12+21) = 36 | (3+30+300) = 333 | (6+78+231) = 315 | (6+105+1095) = 1206 |
Création | (3+ 3+ 3) | (3+ 3+ 3) | (6+ 6+ 6) | (6+ 6+ 6) |
DMV | (4+13+22) = 39 | (4+40+400) = 444 | (10+91+253) = 354 | (10+145+1495) = 1650 |
Terre | (4+ 4+ 4) | (4+ 4+ 4) | ( 1+ 1+ 1) | ( 1+ 1+ 1) |
ENW | (5+14+23) = 42 | (5+50+500) = 555 | (15+105+276) = 396 | (15+195+1995) = 2205 |
Homme | (5+ 5+ 5) | (5+ 5+ 5) | ( 6+ 6+ 6) | ( 6+ 6+ 6) |
FOX | (6+15+24) = 45 | (6+60+600) = 666 | (21+120+300) = 441 | (21+255+2595) = 2871 |
Révélation | (6+ 6+ 6) | (6+ 6+ 6) | ( 3+ 3+ 3) | ( 3+ 3+ 3) |
GPY | (7+16+25) = 48 | (7+70+700) = 777 | (28+136+325) = 489 | (28+325+3295) = 3648 |
Travail | (7+ 7+ 7) | (7+ 7+ 7) | ( 1+ 1+ 1) | ( 1+ 1+ 1) |
HQZ | (8+17+26) = 51 | (8+80+800) = 888 | (36+153+351) = 540 | (36+405+4095) = 4536 |
Connaissance | (8+ 8+ 8) | (8+ 8+ 8) | ( 9+ 9+ 9) | ( 9+ 9+ 9) |
IRZa | (9+18+27) = 54 | (9+90+900) = 999 | (45+171+378) = 594 | (45+495+4995) = 5535 |
Dimens. Dieu | (9+ 9+ 9) | (9+ 9+ 9) | ( 9+ 9+ 9) | ( 9+ 9+ 9) |
Totaux | 378 | 4995 | 3654 | 23175 |
Les écarts de progression:
Valeur de rang: La progression est une constante de + 3.
Valeur de rang 10n: La progression est une constante de + 111.
Valeurs pleines, cumul n°1: La progression suit la séquence suivante:
Au départ: 246 + 33 = 279, + 36, + 39, + 42, + 45, ...... + (n+3) -> 3654
Valeurs pleines, cumul n°2: La progression suit la séquence suivante:
Au départ: 651 + 222 = 873, + 333, + 444, + 555 ......+ (n+111) -> 23175