Dans "la Rosée Brûle le Sel " p 149 , Roger Guasco présente un tableau de 66 runes, questionné à ce sujet, il a précisé que l'ordre des lettres n'était pas forcément celui de la présentation, qu'il avait un peu "noyé le poisson", afin que la compréhension de cet Alphabet sacré soit le fruit d'un travail de réflexion.
- Le cumul de rang restitue la dimension Mémoire du nombre.
- Le cumul selon le respect de la suite des unités, permet de conserver la Valeur symbolique du nombre
Rang | Cumul rang | Cumul suite unités 10n | |||||
G | 1 | -> | valeur pleine 1 | 1 | -> | valeur pleine 1 | |
O | 2 | -> | valeur pleine 3 | 2 | -> | valeur pleine 3 | |
D | 3 | -> | valeur pleine 6 | 3 | -> | valeur pleine 6 | |
P | 4 | -> | valeur pleine 10 | 4 | -> | valeur pleine 10 | |
N | 5 | -> | valeur pleine 15 | 5 | -> | valeur pleine 15 | |
A | 6 | -> | valeur pleine 21 | 6 | -> | valeur pleine 21 | |
OI | 7 | -> | valeur pleine 28 | 7 | -> | valeur pleine 28 | |
N | 8 | -> | valeur pleine 36 | 8 | -> | valeur pleine 36 | |
M | 9 | -> | valeur pleine 45 | <> | 9 | -> | valeur pleine 45 |
I | 10 | -> | valeur pleine 55 | 1 101 | -> | valeur pleine 55 | |
M' | 11 | -> | valeur pleine 66 | 2 101 | -> | valeur pleine 75 | |
Th | 12 | -> | valeur pleine 78 | 3 101 | -> | valeur pleine 105 | |
A' | 13 | -> | valeur pleine 91 | 4 101 | -> | valeur pleine 145 | |
S | 14 | -> | valeur pleine 105 | 5 101 | -> | valeur pleine 195 | |
U | 15 | -> | valeur pleine 120 | 6 101 | -> | valeur pleine 255 | |
R | 16 | -> | valeur pleine 136 | 7 101 | -> | valeur pleine 325 | |
R' | 17 | -> | valeur pleine 153 | 8 101 | -> | valeur pleine 405 | |
L | 18 | -> | valeur pleine 171 | <> | 9 101 | -> | valeur pleine 495 |
I' | 19 | -> | valeur pleine 190 | 1 102 | -> | valeur pleine 595 | |
S' | 20 | -> | valeur pleine 210 | 2 102 | -> | valeur pleine 795 | |
O' | 21 | -> | valeur pleine 231 | 3 102 | -> | valeur pleine 1095 | |
E | 22 | -> | valeur pleine 253 | 4 102 | -> | valeur pleine 1495 | |
B | 23 | -> | valeur pleine 276 | 5 102 | -> | valeur pleine 1995 | |
CK | 24 | -> | valeur pleine 300 | 6 102 | -> | valeur pleine 2595 | |
X | 25 | -> | valeur pleine 325 | 7 102 | -> | valeur pleine 3295 | |
Z | 26 | -> | valeur pleine 351 | 8 102 | -> | valeur pleine 4095 | |
Hé | 27 | -> | valeur pleine 378 | <> | 9 102 | -> | valeur pleine 4995 |
K | 28 | -> | valeur pleine 406 | 1 103 | -> | valeur pleine 5995 | |
T' | 29 | -> | valeur pleine 435 | 2 103 | -> | valeur pleine 7995 | |
D' | 30 | -> | valeur pleine 465 | 3 103 | -> | valeur pleine 10995 | |
O" | 31 | -> | valeur pleine 496 | 4 103 | -> | valeur pleine 14995 | |
B' | 32 | -> | valeur pleine 528 | 5 103 | -> | valeur pleine 19995 | |
S" | 33 | -> | valeur pleine 561 | 6 103 | -> | valeur pleine 25995 | |
V | 34 | -> | valeur pleine 595 | 7 103 | -> | valeur pleine 32995 | |
Th | 35 | -> | valeur pleine 630 | 8 103 | -> | valeur pleine 40995 | |
A | 36 | -> | valeur pleine 666 | <> | 9 103 | -> | valeur pleine 49995 |
G' | 37 | -> | valeur pleine 703 | 1 104 | -> | valeur pleine 59995 | |
H' | 38 | -> | valeur pleine 741 | 2 104 | -> | valeur pleine 79995 | |
E' | 39 | -> | valeur pleine 780 | 3 104 | -> | valeur pleine 109995 | |
NQ | 40 | -> | valeur pleine 820 | 4 104 | -> | valeur pleine 149995 | |
ST | 41 | -> | valeur pleine 861 | 5 104 | -> | valeur pleine 199995 | |
K' | 42 | -> | valeur pleine 903 | 6 104 | -> | valeur pleine 259995 | |
W | 43 | -> | valeur pleine 946 | 7 104 | -> | valeur pleine 329995 | |
J | 44 | -> | valeur pleine 990 | 8 104 | -> | valeur pleine 409995 | |
F | 45 | -> | valeur pleine 1035 | <> | 9 104 | -> | valeur pleine 499995 |
P | 46 | -> | valeur pleine 1081 | 1 105 | -> | valeur pleine 599995 | |
E" | 47 | -> | valeur pleine 1128 | 2 105 | -> | valeur pleine 799995 | |
J' | 48 | -> | valeur pleine 1176 | 3 105 | -> | valeur pleine 1099995 | |
Z' | 49 | -> | valeur pleine 1225 | 4 105 | -> | valeur pleine 1499995 | |
Ns | 50 | -> | valeur pleine 1275 | 5 105 | -> | valeur pleine 1999995 | |
Io | 51 | -> | valeur pleine 1326 | 6 105 | -> | valeur pleine 2599995 | |
EA | 52 | -> | valeur pleine 1378 | 7 105 | -> | valeur pleine 3299995 | |
IS | 53 | -> | valeur pleine 1431 | 8 105 | -> | valeur pleine 4099995 | |
AN | 54 | -> | valeur pleine 1485 | <> | 9 105 | -> | valeur pleine 4999995 |
D" | 55 | -> | valeur pleine 1540 | 1 106 | -> | valeur pleine 5999995 | |
A | 56 | -> | valeur pleine 1596 | 2 106 | -> | valeur pleine 7999995 | |
S | 57 | -> | valeur pleine 1653 | 3 106 | -> | valeur pleine 10999995 | |
T | 58 | -> | valeur pleine 1711 | 4 106 | -> | valeur pleine 14999995 | |
H | 59 | -> | valeur pleine 1770 | 5 106 | -> | valeur pleine 19999995 | |
SAT | 60 | -> | valeur pleine 1830 | 6 106 | -> | valeur pleine 25999995 | |
OM | 61 | -> | valeur pleine 1891 | 7 106 | -> | valeur pleine 32999995 | |
OR | 62 | -> | valeur pleine 1953 | 8 106 | -> | valeur pleine 40999995 | |
PHI | 63 | -> | valeur pleine 2016 | <> | 9 106 | -> | valeur pleine 49999995 |
MA | 64 | -> | valeur pleine 2080 | 1 107 | -> | valeur pleine 59999995 | |
TA | 65 | -> | valeur pleine 2145 | 2 107 | -> | valeur pleine 79999995 | |
RA | 66 | -> | valeur pleine 2211 | 3 107 | -> | valeur pleine 109999995 | |
67 | -> | valeur pleine 2278 | 4 107 | -> | valeur pleine 149999995 | ||
68 | -> | valeur pleine 2346 | 5 107 | -> | valeur pleine 199999995 | ||
69 | -> | valeur pleine 2415 | 6 107 | -> | valeur pleine 259999995 | ||
70 | -> | valeur pleine 2485 | 7 107 | -> | valeur pleine 329999995 | ||
71 | -> | valeur pleine 2556 | 8 107 | -> | valeur pleine 409999995 | ||
PSI | 72 | -> | valeur pleine 2628 | <> | 9 107 | -> | valeur pleine 499999995 |
73 | -> | valeur pleine 2701 | 1 108 | -> | valeur pleine 599999995 | ||
74 | -> | valeur pleine 2775 | 2 108 | -> | valeur pleine 799999995 | ||
75 | -> | valeur pleine 2850 | 3 108 | -> | valeur pleine 1099999995 | ||
76 | -> | valeur pleine 2926 | 4 108 | -> | valeur pleine 1499999995 | ||
77 | -> | valeur pleine 3003 | 5 108 | -> | valeur pleine 1999999995 | ||
78 | -> | valeur pleine 3081 | 6 108 | -> | valeur pleine 2599999995 | ||
NB: Les lettres mentionnées après la 66ème rune sont des propositions, elles ne sont pas encore complètement justifiées. Roger Guasco, sans doute intentionnellement, n'a pas donné le graphisme de toutes les runes qui sont au nombre de 72 + 6 = 78